
ใหม่ ยามาฮ่า ฟรีโก 125cc [Yamaha Freego 125 CC.]
สนุกกับชีวิตได้เต็มที่…สะดวกสบายทุกเส้นทาง รถออโตเมติกสไตล์โมเดิร์นแฟมิลี่ 125 ซีซี ขับขี่ง่าย ประหยัดน้ำมัน ใช้งานสะดวก พร้อมฟังก์ชั่นเพิ่มความสบาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของครอบครัวยุคใหม่…ใช่สำหรับทุกคน
คุณสมบัติ Feature
INFOGRAPHIC
ล้ำสมัยอย่างมีสไตล์
8 จุดเด่นของ ยามาฮ่า ฟรีโก 125 CC [2019]

แรง และประหยัดกับ… เครื่องยนต์ Blue Core 125 ซีซี
ขับขี่สนุก เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้หมดจด ระบายความร้อนได้ดีกว่า ลดการสูญเสียกำลัง ทำให้ประหยัดน้ำมัน และช่วยลดมลพิษ

คล่องตัวกับ…พื้นที่วางเท้ากว้างขวาง

เจิดจ้ากับ…ไฟหน้า LED พร้อม Hazard Lamp
สว่างจัดชัดเจนทุกเส้นทาง พร้อมไฟฉุกเฉิน เพิ่มความปลอดภัย

พร้อมใช้กับ…ช่องต่อชาร์จไฟสำรองด้านหน้า
สามารถต่อชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่

นั่งสบายด้วย…เบาะกว้างใหญ่ พร้อมที่เก็บของใต้เบาะใหญ่ 25 ลิตร

มั่นใจด้วย…ยางหลังใหญ่ พร้อมล้อแม็ก 12”
ยึดเกาะถนนหนึบแน่น ด้วยยางหลังขนาด 110/90 มม.

สะดวกกับ…ช่องเติมน้ำมันด้านหน้า
เติมง่ายไม่ต้องลงจากรถ พร้อมปุ่มกดเปิดฝาอัตโนมัติ

สุดโมเดิร์นกับ…เรือนไมล์ LCD
รุ่นรถและข้อมูลจำเพาะ
แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี. |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.5 : 1 |
กระบอกสูบ | 52.4 x 57.9 มม. |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | T.CI. |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก็สโซฮอล์ 91 (E10) |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.2 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.80 ลิตร |
ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า-หลัง) | 2.290-0.770:1 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 10.156:1 |
กรองอากาศ | แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
หัวเทียน | NGK/CR6HSA |
ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5/90 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 690 x 1,905 x 1,110 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,275 มม. |
น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 100 กก. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
ไฟหน้า | LED |
แบตเตอรี่ | 12 V, 3.0 Ah YTZ4V |
หน้า | เทเลสโคปิค |
หลัง | ยูนิตสวิง |
หน้า | ดิสก์เบรก ลูกสูบเดี่ยว |
หลัง | ดรัมเบรก |
B211 | ล้อแม็ก |
หน้า | 100/90-12 59J ไม่มียางใน |
หลัง | 110/90-12 64J ไม่มียางใน |
เลือกรุ่น
